E' cambiata la regolamentazione dell'accesso al porto di Napoli "Calata Massa", sia per mezzi commerciali sia per le auto dirette all'imbarco.
Per maggiori informazioni visita la sezione documenti, del nostro sito, alla voce "Viabilita' portuale per gli automezzi provenienti e diretti alle isole maggiori".
Última actualización de datos a las: 02:13
Puerto de salida | Puerto de llegada | Medio naval | Horario | Estimado | Llegada | Info | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nápoles (Porta di Massa) | Capri | 05:35 | 06:32 |
|
|||
Capri | Nápoles (Porta di Massa) | 05:40 | 06:55 |
|
|||
Nápoles (Porta di Massa) | Procida | 06:00 | 07:00 |
|
|||
Nápoles (Porta di Massa) | Ischia | 06:00 | 07:45 |
|
|||
Ischia | Procida | 06:10 | 06:35 |
|
|||
Ischia | Nápoles (Porta di Massa) | 06:10 | 07:50 |
|
|||
Procida | Nápoles (Molo Beverello) | 06:35 | 07:15 |
|
|||
Procida | Nápoles (Porta di Massa) | 06:50 | 07:50 |
|
|||
Capri | Sorrento | 07:00 | 07:25 |
|
|||
Procida | Ischia | 07:15 | 07:45 |
|
|||
Ischia | Procida | 07:25 | 07:40 |
|
|||
Ischia | Nápoles (Molo Beverello) | 07:25 | 08:35 |
|
|||
Nápoles (Molo Beverello) | Procida | 07:30 | 08:05 |
|
|||
Sorrento | Capri | 07:45 | 08:12 |
|
|||
Procida | Nápoles (Molo Beverello) | 07:55 | 08:35 |
|
|||
Nápoles (Porta di Massa) | Capri | 07:55 | 09:17 |
|
|||
Procida | Pozzuoli | 08:10 | 08:35 |
|
|
||
Ischia | Procida | 08:20 | 08:50 |
|
|||
Ischia | Pozzuoli | 08:20 | 09:30 |
|
|||
Capri | Sorrento | 08:40 | 09:05 |
|
LEYENDA DE LAS NOTAS