E' cambiata la regolamentazione dell'accesso al porto di Napoli "Calata Massa", sia per mezzi commerciali sia per le auto dirette all'imbarco.
Per maggiori informazioni visita la sezione documenti, del nostro sito, alla voce "Viabilita' portuale per gli automezzi provenienti e diretti alle isole maggiori".
Dati aggiornati alle 11:50
Porto di Partenza | Porto di Arrivo | Mezzo | Orario | Previsto | Arrivo | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ischia | Procida | 11:30 | 11:55 | Chiuso |
|
||
Ischia | Pozzuoli | 11:30 | 12:30 | Chiuso |
|
||
Napoli (Molo Beverello) | Procida | 11:45 | 12:25 | Chiuso |
|
||
Napoli (Molo Beverello) | Ischia | 11:45 | 12:50 | Chiuso |
|
||
Procida | Ischia | 11:55 | 12:20 | Imbarco in corso |
|
||
Procida | Pozzuoli | 12:00 | 12:30 | Imbarco in corso |
|
||
Napoli (Porta di Massa) | Capri | 12:00 | 12:57 | Imbarco in corso |
|
||
Procida | Ischia | 12:30 | 12:50 |
|
|||
Ischia CS | Procida | 12:55 | 13:25 |
|
|
||
Ischia CS | Napoli (Porta di Massa) | 12:55 | 14:30 |
|
|
||
Ischia | Procida | 13:00 | 13:15 |
|
|||
Ischia | Napoli (Molo Beverello) | 13:00 | 14:00 |
|
|||
Napoli (Molo Beverello) | Procida | 13:10 | 13:50 |
|
|
||
Napoli (Molo Beverello) | Ischia | 13:10 | 14:15 |
|
|
||
Procida | Napoli (Molo Beverello) | 13:20 | 14:00 |
|
|||
Procida | Napoli (Porta di Massa) | 13:30 | 14:30 |
|
|||
Capri | Sorrento | 13:35 | 14:05 |
|
|||
Ischia | Napoli (Porta di Massa) | 13:50 | 15:15 |
|
|
||
Procida | Ischia | 13:55 | 14:15 |
|
|
||
Pozzuoli | Procida | 14:00 | 14:25 |
|
LEGENDA NOTE