E' cambiata la regolamentazione dell'accesso al porto di Napoli "Calata Massa", sia per mezzi commerciali sia per le auto dirette all'imbarco.
Per maggiori informazioni visita la sezione documenti, del nostro sito, alla voce "Viabilita' portuale per gli automezzi provenienti e diretti alle isole maggiori".
Updated data at 09:30
Departure | Arrival | Ship | Time | Expected | Arrive | Status | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procida | Pozzuoli | 09:00 | 09:30 | Close |
|
||
Procida | Naples (Molo Beverello) | 09:20 | 10:00 | Close |
|
||
Sorrento | Capri | 09:25 | 09:57 | Close |
|
||
Naples (Porta di Massa) | Procida | 09:25 | 10:25 | Close |
|
||
Naples (Porta di Massa) | Ischia | 09:25 | 10:55 | Close |
|
||
Capri | Naples (Porta di Massa) | 09:40 | 11:05 | Boarding |
|
||
Procida | Ischia | 09:45 | 10:00 |
|
|||
Ischia | Procida | 10:15 | 10:35 |
|
|||
Pozzuoli | Procida | 10:15 | 10:45 |
|
|||
Ischia | Naples (Molo Beverello) | 10:15 | 11:20 |
|
|||
Pozzuoli | Ischia CS | 10:15 | 11:25 |
|
|||
Capri | Naples (Porta di Massa) | 10:20 | 11:20 |
|
|||
Procida | Ischia | 10:30 | 10:55 |
|
|||
Procida | Naples (Molo Beverello) | 10:45 | 11:20 |
|
|||
Naples (Porta di Massa) | Procida | 10:45 | 11:45 |
|
|||
Naples (Porta di Massa) | Ischia | 10:45 | 12:20 |
|
|||
Procida | Ischia CS | 10:55 | 11:25 |
|
|||
Ischia | Procida | 11:30 | 11:55 |
|
|||
Ischia | Pozzuoli | 11:30 | 12:30 |
|
|||
Naples (Molo Beverello) | Procida | 11:45 | 12:25 |
|
NOTES LEGEND